消 费
公司 | 高管 | 关注领域及投资偏好 |
DCM | 白楠 | 交易平台、企业服务、人工智能 |
黄惟瑾 | 泛消费互联网、金融科技 | |
GGV | 符绩勋 | 在线旅游、汽车交通、按需服务、企业服务等 |
李宏玮 | 消费升级、企业服务、移动端社交、物联网、金融等 | |
童士豪 | 企业服务、消费升级、泛娱乐 | |
徐炳东 | 电子商务、互联网金融、文娱新内容、社交等 | |
吴陈尧 | 企业服务、B2B、人工智能、移动医疗、互联网金融 | |
于红 | 电子商务、教育、车房、物流、跨境 | |
李浩军 | 社交、服务及消费领域的投资 | |
罗超 | 前沿科技、企业级软硬件应用及智慧城市 | |
IDG资本 | 李骁军 | 互联网、移动互联网、高科技、新能源等 |
连盟 | 互联网及移动互联网、新技术与传统消费和服务领域的结合 | |
楼军 | 互联网及移动互联网、电商领域 | |
牛奎光 | 大数据、云计算、企业服务及新兴技术等领域 | |
童晨 | 互联网、移动互联网、文化娱乐等领域 | |
王辛 | 互联网及移动互联网、教育领域 | |
闫怡腾 | 消费品及服务、零售及电子商务领域 | |
张海涛 | 专注企业服务及传统行业与互联网结合等领域 | |
更多投资机构及投资人……略 |
公司 | 高管 | 关注领域及投资偏好 |
北极光创投 | 邓锋 | 医疗健康、TMT |
黄河 | 制造业、硬件、机器人 | |
林路 | 互联网教育、企业服务 | |
创世伙伴资本 | 周炜 | 产业互联网(企业服务)、前沿科技、新人群 |
光速中国 | 韩彦 | 消费互联网、“互联网+”,企业服务及硬科技 |
宓群 | 企业服务/硬科技、消费互联网、“互联网+” | |
杨曦 | 泛娱乐、消费、教育等 | |
红点中国 | 刘岚 | 大数据、安全、云计算、互联网金融、人工智能、机器人 |
张涵 | 企业服务、互联网金融、文娱新内容、体育、社交 | |
张鸣晨 | 互联网/移动互联网、消费升级、互联网金融、人工智能 | |
红杉资本 | 曹曦 | 寻找Big market,能够支撑高回报的公司 |
郭山汕 | 更喜欢那些在谈话中表现出条理性和逻辑思维能力,有个人吸引力 | |
郑庆生 | 找那些可以大概率预测未来并能落实的人,创新无止境 | |
华创资本 | 吴海燕 | 创业者要有产业理想,良好的学习能力和创新思维 |
熊伟铭 | 华人主导的科技型企业、计算科学和生命科学 | |
王道平 | 产业与消费赛道、主看产品和服务、渠道和平台 | |
德讯投资 | 曾李青 | 不投跨行业、综合素质不高、大学生创业、夫妻店等 |
讯飞创投 | 徐景明 | 关注技术、产品周期和投资周期的紧密结合,人工智能 |
更多投资机构及投资人……略 |
医疗健康
公司 | 高管 | 关注领域及投资偏好 |
澳银资本 | 欧光耀 | 医疗健康、TMT及创意,坚持投管并重,精准治理 |
熊钢 | 医疗健康,复杂问题简单化,在N种可能性中找到确定性 | |
北汽产投 |
| 产业导向、专业引领、开放创新、双向赋能 |
贝塔斯曼亚州基金 | 龙宇 | TMT、社交社区、出海 |
汪天凡 | 协作网络、零售渠道、品牌赋能、产业互联和中国企业国际化 | |
赵鹏岚 | 金融科技、交易平台、出行及企业服务等领域 | |
从佳 | 消费零售和文化娱乐相关领域 | |
朱元欣 | 电商、新零售、社交社区、内容、文化娱乐及出海等 | |
侯晓林 | 人工智能、企业服务、教育、大健康 | |
策源创投 | 孙翀 | 互联网金融、社交、人工智能 |
文心 | 电子商务、互联网金融、社交,寻找可持续创造价值的创业者 | |
元野 | 电子商务、消费升级;专注熟悉和擅长领域及优秀团队 | |
创新工场 | 李开复 | 人工智能、大数据、消费升级、教育等 |
高晓虎 | 内容产业、移动互联网、交通出行、人工智能 | |
朗春晖 | 教育、消费升级、B2B、企业服务与升级 | |
汪华 | 人工智能、大数据、消费升级、教育 | |
张丽君 | 移动互联网、教育 | |
张鹰 | 消费升级、企业服务 | |
更多投资机构及投资人……略 |